
Moletom de Pesca Anti-UV - Huk
Compare as medidas com esta tabela.
Calcular Meu Tamanho
Tabela de Medidas

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
150
150
158
166
174
182
Tight
PESO (KG)
Loose
Tight
ALTURA (CM)
Loose
TAMANHO (cm) | BUSTO | COMPRIMENTO | PESO (KG) | ALTURA (CM) |
PP | 100 | 69 | 30 | 150 |
P | 102 | 70 | 40 | 160 |
M | 110 | 70 | 50 | 165 |
G | 116 | 70 | 60 | 170 |
GG | 120 | 73 | 70 | 175 |
XGG | 128 | 75 | 80 | 180 |
2GG | 132 | 78 | 100 | 185 |
Considere uma tolerância de 1-3cm, pois o tamanho foi medido à mão.
